Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
Voir le deal

 

 27 Octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

27 Octobre Empty
MessageSujet: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:05

Buffalo Sabres 4 , Toronto Maple Leafs 0
Shots: 32 - 21
27 Octobre 493449 PP: 1 of 3 (4 shots), Passing:63/81=77 %, Challenges:42/51=80 %
27 Octobre 15732 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:68/82=82 %, Challenges:28/49=56 %
Attendance: 18595 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 847932 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
08:13 1-0 27 Octobre 493449 Maxim Afinogenov [6])PP
------------------------------------------------------------
31:01 2-0 27 Octobre 493449 Maxim Afinogenov [7] (Chris Drury, Daniel Brière)
38:33 3-0 27 Octobre 493449 Ales Kotalik [1] (Toni Lydman, Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
45:52 4-0 27 Octobre 493449 Chris Drury [5] (Daniel Brière, Brian Campbell)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

27 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:05

Carolina Hurricanes 3 , New Jersey Devils 2
Shots: 29 - 22
27 Octobre 524517 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:61/73=83 %, Challenges:38/54=69 %
27 Octobre 285494 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:63/78=80 %, Challenges:41/51=78 %
Attendance: 18715 of 18715 (Raleigh Sports Arena)
Ticket income: 892706 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
12:43 1-0 27 Octobre 524517 Ray Whitney [3] (Cory Stillman, Eric Staal)PP
------------------------------------------------------------
26:28 2-0 27 Octobre 524517 Erik Cole [4] (Anson Carter, Scott Walker)
29:43 2-1 27 Octobre 285494 Alexander Mogilny [1] (Jamie Langenbrunner, Travis Zajac)
33:07 2-2 27 Octobre 285494 Travis Zajac [2] (Jamie Langenbrunner, Sergei Brylin)
36:37 3-2 27 Octobre 524517 Eric Staal [5] (Erik Cole, Andrew Ladd)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

27 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:06

Nashville Predators 4 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 27 - 27
27 Octobre 730708 PP: 1 of 5 (7 shots), Passing:61/68=89 %, Challenges:27/40=65 %
27 Octobre 183246 PP: 0 of 3 (4 shots), Passing:86/101=85 %, Challenges:32/42=74 %
Attendance: 17298 of 17298 (Gaylord Center)
Ticket income: 773221 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
13:16 1-0 27 Octobre 730708 Jason Arnott [5] (Kimmo Timonen, Marek Zidlicky)
14:26 1-1 27 Octobre 183246 Andy Sutton [1] (Scott Mellanby, Steve Rucchin)
------------------------------------------------------------
34:41 1-2 27 Octobre 183246 Keith Tkachuk [3] (Scott Mellanby)
35:22 2-2 27 Octobre 730708 Alexander Radulov [6] (Dan Hamhuis, David Legwand)
36:29 2-3 27 Octobre 183246 Scott Mellanby [4] (Keith Tkachuk, Steve Rucchin)
------------------------------------------------------------
48:46 3-3 27 Octobre 730708 Jason Arnott [6] (Paul Kariya, Marek Zidlicky)PP
51:58 4-3 27 Octobre 730708 Martin Erat [3] (Alexander Radulov, Ryan Suter)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

27 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:06

New York Islanders 3 , Montreal Canadiens 3
Shots: 24 - 33
27 Octobre 425409 PP: 0 of 4 (9 shots), Passing:67/78=85 %, Challenges:30/43=68 %
27 Octobre 35628 PP: 0 of 5 (9 shots), Passing:80/96=83 %, Challenges:36/47=75 %
Attendance: 7288 of 16297 (Nassau Coliseum)
Ticket income: 357840 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
13:19 0-1 27 Octobre 35628 Andrei Kostitsyn [4] (Mike Johnson, Michael Ryder)
------------------------------------------------------------
25:43 1-1 27 Octobre 425409 Jason Blake [1] (Alexei Yashin, Sean Hill)
26:31 1-2 27 Octobre 35628 Alex Kovalev [4] (Sergei Samsonov, Sheldon Souray)
32:21 2-2 27 Octobre 425409 Jason Blake [2] (Sean Hill)
------------------------------------------------------------
41:08 2-3 27 Octobre 35628 Alex Kovalev [5] (Chris Higgins)
45:13 3-3 27 Octobre 425409 Jason Blake [3] (Alexei Yashin, Ryan Smyth)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

27 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:06

Tampa Bay Lightning 5 , Boston Bruins 3
Shots: 29 - 24
27 Octobre 114715 PP: 2 of 2 (3 shots), Passing:68/79=86 %, Challenges:39/48=79 %
27 Octobre 646218 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:65/77=84 %, Challenges:35/47=72 %
Attendance: 19758 of 19758 (Ice Palace)
Ticket income: 898989 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
05:56 1-0 27 Octobre 114715 Brad Richards [4] (Vaclav Prospal)
13:38 1-1 27 Octobre 646218 Glen Murray [6] (P.J. Axelsson, Andrew Ference)
18:09 2-1 27 Octobre 114715 Ruslan Fedotenko [3] (Brad Richards, Shane O'Brien)PP
------------------------------------------------------------
26:13 3-1 27 Octobre 114715 Brad Richards [5] (Ruslan Fedotenko, Jason Ward)PP
32:47 3-2 27 Octobre 646218 Zdeno Chara [2] (Marco Sturm, Glen Murray)
------------------------------------------------------------
42:37 4-2 27 Octobre 114715 Martin St. Louis [6] (Dan Boyle, Nolan Pratt)
46:04 4-3 27 Octobre 646218 P.J. Axelsson [3] (Jason York, Glen Murray)
49:31 5-3 27 Octobre 114715 Evgeny Artyukhin [4] (Vincent Lecavalier, Brad Richards)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

27 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:06

Edmonton Oilers 3 , Calgary Flames 4
Shots: 26 - 26
27 Octobre 33997 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:65/78=83 %, Challenges:38/49=76 %
27 Octobre 176599 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:67/80=83 %, Challenges:37/52=69 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 786600 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
07:08 1-0 27 Octobre 33997 Raffi Torres [5] (Ales Hemsky, Petr Sykora)
18:26 2-0 27 Octobre 33997 Shawn Horcoff [4] (Jason Smith, Steve Staios)
------------------------------------------------------------
29:47 2-1 27 Octobre 176599 Roman Hamrlik [1])
30:24 2-2 27 Octobre 176599 Craig Conroy [4] (Alex Tanguay, Roman Hamrlik)
39:04 2-3 27 Octobre 176599 Rob Blake [2] (Craig Conroy, Steve Sullivan)
------------------------------------------------------------
49:09 2-4 27 Octobre 176599 Steve Sullivan [5] (Craig Conroy, Stephane Yelle)
57:01 3-4 27 Octobre 33997 Shawn Horcoff [5] (Ethan Moreau, Jean-François Jacques)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

27 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:06

Columbus Blue Jackets 4 , Florida Panthers 3
Shots: 32 - 20
27 Octobre 362963 PP: 1 of 4 (8 shots), Passing:72/89=80 %, Challenges:39/49=78 %
27 Octobre 712363 PP: 2 of 2 (3 shots), Passing:64/84=76 %, Challenges:27/38=69 %
Attendance: 10982 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 497485 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
06:45 1-0 27 Octobre 362963 Rostislav Klesla [1] (Ron Hainsey, Dan Fritsche)
15:12 2-0 27 Octobre 362963 Adam Foote [1] (Sergei Fedorov)
18:58 2-1 27 Octobre 712363 Rob Globke [1] (Stephen Weiss, Bryan Allen)
------------------------------------------------------------
27:02 3-1 27 Octobre 362963 Sergei Fedorov [5] (Nikolai Zherdev, Rostislav Klesla)PP
30:11 4-1 27 Octobre 362963 Duvie Westcott [1] (Rostislav Klesla, Nikolai Zherdev)
------------------------------------------------------------
40:15 4-2 27 Octobre 712363 Nathan Horton [3] (Ville Peltonen, Olli Jokinen)PP
56:13 4-3 27 Octobre 712363 Noah Welch [1] (Jozef Stumpel, Martin Gélinas)PP
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

27 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:07

Pittsburgh Penguins 3 , New York Rangers 4
Shots: 23 - 28
27 Octobre 861869 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:68/86=79 %, Challenges:30/40=73 %
27 Octobre 692303 PP: 1 of 6 (10 shots), Passing:73/84=86 %, Challenges:23/35=63 %
Attendance: 16958 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 807200 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
13:42 1-0 27 Octobre 861869 Brooks Orpik [1] (Evgeny Malkin)
------------------------------------------------------------
23:04 2-0 27 Octobre 861869 Colby Armstrong [2] (Evgeny Malkin, Ryan Malone)
32:05 2-1 27 Octobre 692303 Michael Nylander [5] (Ryan Callahan, Sandis Ozolinsh)PP
------------------------------------------------------------
40:17 3-1 27 Octobre 861869 Ryan Whitney [2] (Brooks Orpik, Colby Armstrong)
43:29 3-2 27 Octobre 692303 Jaromir Jagr [5] (Matt Cullen, Martin Straka)
55:32 3-3 27 Octobre 692303 Sandis Ozolinsh [1] (Jaromir Jagr, Martin Straka)
59:52 3-4 27 Octobre 692303 Jed Ortmeyer [4] (Brendan Shanahan, Michal Rozsival)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

27 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:07

San Jose Sharks 3 , Phoenix Coyotes 3
Shots: 29 - 25
27 Octobre 75112 PP: 2 of 5 (12 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:41/49=82 %
27 Octobre 64717 PP: 1 of 1 (1 shots), Passing:69/94=73 %, Challenges:36/49=72 %
Attendance: 17438 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 896313 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
12:22 0-1 27 Octobre 64717 Shane Doan [3] (Ed Jovanovski, Mike Ricci)
18:04 0-2 27 Octobre 64717 Patrick Fischer [3] (Shane Doan)PP
19:33 1-2 27 Octobre 75112 Matt Carle [2] (Mark Bell, Jonathan Cheechoo)PP
------------------------------------------------------------
28:53 1-3 27 Octobre 64717 Nick Boynton [1] (Zbynek Michalek, Steven Reinprecht)
32:13 2-3 27 Octobre 75112 Matt Carle [3] (Craig Rivet, Patrick Marleau)PP
------------------------------------------------------------
48:17 3-3 27 Octobre 75112 Joe Thornton [3] (Jonathan Cheechoo, Kyle McLaren)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

27 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:07

Vancouver Canucks 5 , Washington Capitals 3
Shots: 32 - 19
27 Octobre 766773 PP: 0 of 4 (5 shots), Passing:69/82=84 %, Challenges:46/55=82 %
27 Octobre 557503 PP: 0 of 1 (0 shots), Passing:62/80=77 %, Challenges:29/43=65 %
Attendance: 9289 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 443086 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
10:34 1-0 27 Octobre 766773 Kevin Bieksa [2] (Brent Sopel, Brendan Morrison)
17:35 1-1 27 Octobre 557503 Alexander Semin [3] (Alexander Ovechkin, Brian Pothier)
------------------------------------------------------------
26:36 2-1 27 Octobre 766773 Sami Salo [1] (Ryan Kesler, Alexandre Burrows)
31:59 3-1 27 Octobre 766773 Sami Salo [2] (Brent Sopel, Henrik Sedin)
32:26 3-2 27 Octobre 557503 Jiri Novotny [1] (Ben Clymer, Bryan Muir)
------------------------------------------------------------
42:59 3-3 27 Octobre 557503 Ben Clymer [1] (Alexander Semin, Jiri Novotny)
46:49 4-3 27 Octobre 766773 Jan Bulis [2] (Kevin Bieksa, Yannick Tremblay)
50:34 5-3 27 Octobre 766773 Alexandre Burrows [3] (Mattias Öhlund, Willie Mitchell)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
admin_sabres
Ilya Kovalchuk
Ilya Kovalchuk
admin_sabres


Nombre de messages : 913
Date d'inscription : 09/06/2007

27 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitimeMar 12 Juin 2007 - 21:07

Anaheim Mighty Ducks 5 , Minnesota Wild 2
Shots: 29 - 18
27 Octobre 839197 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:69/87=79 %, Challenges:33/49=66 %
27 Octobre 25878 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:62/82=75 %, Challenges:27/43=61 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 535829 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
08:27 1-0 27 Octobre 839197 Andy McDonald [4] (Björn Melin, Brad May)
10:03 1-1 27 Octobre 25878 Brian Rolston [5] (Kim Johnsson)
------------------------------------------------------------
29:31 1-2 27 Octobre 25878 Stéphane Veilleux [5] (Todd White, Pavol Demitra)
37:07 2-2 27 Octobre 839197 Todd Marchant [6] (Andy McDonald, Björn Melin)
37:23 3-2 27 Octobre 839197 Scott Niedermayer [2] (François Beauchemin, Todd Marchant)
------------------------------------------------------------
43:08 4-2 27 Octobre 839197 Chris Kunitz [4] (Scott Niedermayer, Andy McDonald)
44:13 5-2 27 Octobre 839197 Rob Niedermayer [1] (Corey Perry, Chris Pronger)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





27 Octobre Empty
MessageSujet: Re: 27 Octobre   27 Octobre Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
27 Octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 9 Octobre
» 25 Octobre
» 10 Octobre
» 26 Octobre
» 11 Octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
 :: Saison :: Résultats des matchs-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser